RAIDS AVENTURES PEDESTRES ORGANISATION 84
assure le chronométrage de quelques courses
Route de la lavande 2005 - Equipe
| Place | HH | MM | SS | N° Dos. | NOM | PRENOM | Année Nais. | Sexe | CATEG. |
| 1 | 4 | 41 | 40 | 300 | BRES | DENIS | 1958 | M | EQH |
| 4 | 41 | 40 | 300 | ALCARAZ | YVES | 1951 | M | EQH | |
| 4 | 41 | 40 | 300 | PASCAL | HENRI | 1958 | M | EQH | |
| 2 | 4 | 54 | 20 | 301 | STARKE | JULIANE | 1979 | F | EQM |
| 4 | 54 | 20 | 301 | GIRAUD | CHRISTOPHE | 1970 | M | EQM | |
| 4 | 54 | 20 | 301 | DUFFE | PHILIPPE | 1960 | M | EQM | |
| 3 | 4 | 54 | 57 | 305 | TENON | JEAN-FRANCOIS | 1952 | M | EQH |
| 4 | 54 | 57 | 305 | SAMIE | JEAN-FRANCOIS | 1951 | M | EQH | |
| 4 | 54 | 57 | 305 | SILVAIN | PIERRE | 1956 | M | EQH | |
| 4 | 5 | 20 | 39 | 309 | FLECHAIRE | LUC | 1960 | M | EQH |
| 5 | 20 | 39 | 309 | CHALINE | NICOLAS | 1982 | M | EQH | |
| 5 | 20 | 39 | 309 | ENTAT | JEAN-LUC | 1960 | M | EQH | |
| 5 | 6 | 19 | 55 | 303 | JAULIN | SERGE | 1954 | M | EQH |
| 6 | 19 | 55 | 303 | HAYE | DENIS | 1954 | M | EQH | |
| 6 | 19 | 55 | 303 | JAULIN | SERGE | 1954 | M | EQH | |
| 6 | 6 | 47 | 10 | 302 | SALETES | DOMINIQUE | 1961 | F | EQM |
| 6 | 47 | 10 | 302 | MORETTI | CATHERINE | 1962 | F | EQM | |
| 6 | 47 | 10 | 302 | SEVRIN | HERVE | 1958 | M | EQM | |
| 7 | 7 | 35 | 20 | 308 | GARCIA | FABIENNE | 1964 | F | EQF |
| 7 | 35 | 20 | 308 | GOSSET | SYLVIE | 1965 | F | EQF | |
| 7 | 35 | 20 | 308 | WAGON | BEATRICE | 1981 | F | EQF |
Temps de Passage
| Catégories | 1er tronçon | 2ième tronçon | 3ième tronçon | Temps Total |
| Pernes - Méthamis | Méthamis - St Jean de Sault | St Jean de Sault - Aurel | Pernes - Aurel | |
| Individuel Homme | ||||
| 1er | 2h28' | 1h53' | 1h03' | 5h24' |
| Dernier | 3h15 | 3h16 | 2h09 | 8h40 |
| Individuel Femme | ||||
| 1ère | 3h03 | 2h55 | 1h38 | 7h36 |
| Derniere | 3h30 | 3h29 | 2h00 | 8h59 |
| Equipe Homme | ||||
| 1ere | 2h09 | 1h40 | 52' | 4h41 |
| Derniere | 2h33 | 2h21 | 1h25 | 6h19 |
| Equipe Femme | ||||
| 1ère | 3h33 | 2h20 | 1h42 | 7h35 |
| Derniere | 3h33 | 2h20 | 1h42 | 7h35 |
| Equipe Mixte | ||||
| 1ère | 2h08 | 1h52 | 54' | 4h54 |
| Derniere | 2h33 | 2h41 | 1h33' | 6h47 |