RAIDS AVENTURES PEDESTRES ORGANISATION 84
assure le chronométrage de quelques courses
Route de la lavande 2005 - Individuel
Voir le classement par equipe
| Place | HH | MM | SS | N° Dos. | NOM | PRENOM | Année Nais. | Sexe | CATEG. | CLUB |
| 1 | 5 | 24 | 20 | 17 | FATON | CHRISTOPHE | 1971 | M | SH | |
| 2 | 5 | 25 | 32 | 54 | DE ZANET | MICHAEL | 1980 | M | SH | |
| 3 | 5 | 26 | 33 | 32 | ARNAUD-LEFEVRE | JEAN-LOUIS | 1954 | M | V2H | ISTRES |
| 4 | 5 | 36 | 6 | 42 | HEUZE | FRANCK | 1966 | M | SH | ALCF |
| 5 | 5 | 36 | 19 | 12 | BESOMBES | DIDIER | 1966 | M | SH | MOLLETS PETILLANTS |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 18 | DEVILLE | JEAN-CLAUDE | 1955 | M | V2H | |
| 7 | 6 | 3 | 17 | 21 | MICHEL | VINCENT | 1964 | M | V1H | CAVAL |
| 8 | 6 | 8 | 31 | 58 | TORSIELLO | MICHAEL | 1947 | M | V2H | |
| 9 | 6 | 13 | 53 | 22 | ARMENGOL | PHILIPPE | 1976 | M | SH | |
| 10 | 6 | 15 | 17 | 48 | CIERNIAK | DANIEL | 1969 | M | SH | |
| 11 | 6 | 25 | 50 | 15 | BONNEAU | JEAN-PAUL | 1947 | M | V2H | MOLLETS PETILLANTS |
| 12 | 6 | 27 | 17 | 20 | DOGNIN | JEAN-BERNARD | 1961 | M | V1H | |
| 13 | 6 | 32 | 0 | 14 | VOISIN | ALAIN | 1959 | M | V1H | |
| 14 | 6 | 32 | 0 | 50 | MORET | PATRICK | 1970 | M | SH | TRIATHLON DU SALEVE |
| 15 | 6 | 37 | 50 | 11 | TSCHANZ | XAVIER | 1960 | M | V1H | HYDROC |
| 16 | 6 | 42 | 26 | 55 | PLANES | LIONEL | 1974 | M | SH | |
| 17 | 6 | 43 | 50 | 41 | GRIPPAY | ALAIN | 1963 | M | V1H | |
| 18 | 6 | 45 | 40 | 56 | FEHRNBACH | PHILIPPE | 1953 | M | V2H | |
| 19 | 6 | 49 | 40 | 10 | SCOTTA | GREGORY | 1971 | M | SH | HYDROC |
| 20 | 6 | 52 | 0 | 40 | OU | ERIC | 1960 | M | V1H | |
| 21 | 7 | 1 | 10 | 57 | YOUF | LAURENT | 1965 | M | V1H | |
| 22 | 7 | 7 | 48 | 44 | TABAREAU | THIERRY | 1960 | M | V1H | |
| 23 | 7 | 9 | 3 | 37 | THOMASSIN | MICHEL | 1955 | M | V2H | |
| 24 | 7 | 13 | 45 | 45 | THULAU | JEAN-FRANCOIS | 1957 | M | V1H | TEAM MARATHONIEN |
| 25 | 7 | 14 | 10 | 49 | TORSIELLO | FRANCOIS | 1959 | M | V1H | |
| 26 | 7 | 23 | 2 | 51 | CHALINE | CHRISTIAN | 1956 | M | V1H | |
| 27 | 7 | 27 | 14 | 23 | TELL | PASCAL | 1956 | M | V1H | FOULEE DES 7 RIVIERES |
| 28 | 7 | 29 | 30 | 31 | MAYNARD | LOUIS | 1954 | M | V2H | MILLE PATTES |
| 29 | 7 | 36 | 36 | 47 | GIRARD | VERONIQUE | 1977 | F | SF | |
| 30 | 7 | 41 | 2 | 35 | GESQUIERE | GILLES | 1971 | M | SH | SC ARLES |
| 31 | 7 | 41 | 21 | 36 | SARNETTE | PIERRE | 1940 | M | V3H | SC ARLES |
| 32 | 7 | 45 | 35 | 28 | BLANC-SUREL | MIREILLE | 1965 | F | V1F | MOLLETS PETILLANTS |
| 33 | 7 | 46 | 40 | 46 | BERTOUX | ALBERT | 1962 | M | V1H | |
| 34 | 7 | 47 | 35 | 16 | BELMIMOUN | ALBERT | 1962 | M | V1H | |
| 35 | 7 | 47 | 35 | 27 | TABET | JEAN-PIERRE | 1954 | M | V2H | MOLLETS PETILLANTS |
| 36 | 7 | 47 | 35 | 39 | MAURICE | DOMINIQUE | 1952 | M | V2H | MOLLETS PETILLANTS |
| 37 | 7 | 53 | 0 | 24 | FERNANDES | JOAQUIM | 1962 | M | V1H | MOLLETS PETILLANTS |
| 38 | 8 | 6 | 30 | 34 | LOUIS | JEAN-PIERRE | 1958 | M | V1H | MILLE PATTES |
| 39 | 8 | 6 | 30 | 38 | DELAZUBERTORIEZ | MICHEL | 1963 | M | V1H | MILLE PATTES |
| 40 | 8 | 12 | 27 | 53 | LAURENT | BERNARD | 1965 | M | V1H | |
| 41 | 8 | 29 | 3 | 19 | FOUQUE | FREDERIC | 1957 | M | V1H | FOULEE MONTILIENNE |
| 42 | 8 | 29 | 3 | 29 | BIGOT | LIONEL | 1951 | M | V2H | |
| 43 | 8 | 40 | 29 | 26 | TRICHET | MICHEL | 1942 | M | V3H | AVENTURE AVANT TOUT |
| 44 | 8 | 59 | 37 | 30 | GUIRAND | CHRISTINE | 1962 | F | V1F | |
| 45 | 8 | 59 | 37 | 52 | BAREILLE | MARIE-CLAUDE | 1955 | F | V2F |
Temps de Passage
| Catégories | 1er tronçon | 2ième tronçon | 3ième tronçon | Temps Total |
| Pernes - Méthamis | Méthamis - St Jean de Sault | St Jean de Sault - Aurel | Pernes - Aurel | |
| Individuel Homme | ||||
| 1er | 2h28' | 1h53' | 1h03' | 5h24' |
| Dernier | 3h15 | 3h16 | 2h09 | 8h40 |
| Individuel Femme | ||||
| 1ère | 3h03 | 2h55 | 1h38 | 7h36 |
| Derniere | 3h30 | 3h29 | 2h00 | 8h59 |
| Equipe Homme | ||||
| 1ere | 2h09 | 1h40 | 52' | 4h41 |
| Derniere | 2h33 | 2h21 | 1h25 | 6h19 |
| Equipe Femme | ||||
| 1ère | 3h33 | 2h20 | 1h42 | 7h35 |
| Derniere | 3h33 | 2h20 | 1h42 | 7h35 |
| Equipe Mixte | ||||
| 1ère | 2h08 | 1h52 | 54' | 4h54 |
| Derniere | 2h33 | 2h41 | 1h33' | 6h47 |